VARIED的VEAD专为新能源汽车行业电机控制器、驱动电机、整车测试开发的测试电源。接纳四象限PWM整流手艺和纯数字控制手艺,输出精度高,运行稳固可靠?墒视糜诓费蟹ⅰ⑿褪绞匝,可靠性测试以及产品线出厂测试。
适用于电动汽车用电机及其控制器、电动汽车动力总承系统等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试。
知足GB T18488 1-2015、GB T18488 2-2015、GB T29307-2012中测试项目对电源的使用要求。
产品型号 |
功率 |
电流 |
电压规模 |
VEAD-40-800 |
40KW |
300A |
20-800V |
VEAD-80-800 |
80KW |
300A |
20-800V |
VEAD-100-800 |
100KW |
400A/1000A |
20-800V |
VEAD-160-800 |
160KW |
600A/800A |
20-800V |
VEAD-200-800 |
200KW |
1000A |
20-800V |
VEAD-250-800 |
250KW |
1000A |
20-800V |
VEAD-300-800 |
300KW |
1000A |
20-800V |
交流(输入特征) | 输入接线方法 | 三相三线+地线 |
输入电压 | 380Vac±10% | |
频率 | 50Hz±5% | |
功率因数 | ≥0.99 | |
电流总谐波 | ≤3% | |
直流(输出特征) | 电压规模 | 20-800Vdc |
输出电压精度 | ≤0.05%FS | |
源效应 | ≤0.05%FS | |
负载效应 | ≤0.05%FS | |
电压纹波(rms) | ≤0.2%FS | |
响应时间(10%~90%) | ≤3~5ms | |
正负切换时间(-90%~90%) | ≤7~10ms | |
回馈特征 | 交流电压 | 380Vac±10% |
频率 | 50Hz±5% | |
功率因数 | ≥0.99 | |
电流总谐波 | ≤3% | |
回馈功率 | 全功率回馈 | |
通讯接口 | 上位机 | RS48(标配)、CAN(标配)、LAN(选配)、GPIB(选配) |
清静特征 | ;し椒 | 欠频、过频、交流过压、交流欠压,缺相,过温;ぁ⑹涑龉贡;ぁ⒐鳌⒐乇;ぁ⒍搪繁;ぁ⑿沟缌鞅; |
绝缘耐压和绝缘阻抗 | 耐压1800VAC 60S,泄电流小于10mA; | |
噪声(距离机柜1m处) | ≤65db | |
防护品级 | IP21 | |
冷却方法 | 强制风冷(可控) | |
事情情形 | 温度 | 0℃-45℃ |
湿度 | 10-90% (非凝聚) | |
海拔高度 | 2000m |
苏公网安备 32059002002512号