RD系列数字直流稳压稳流电源由高效芯片控制,接纳IGBT?榈鹘饽J,详细高效能、高精度、高稳固性等特征,配备多种辅助功效,让用户使用更利便、可靠。主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要高效电源测试时使用。属可调直流稳压电源,高频开关电源,细密测试电源,数字直流稳压电源,直流电源供应器
型号 | RD-120KW | RD-200KW | RD-400KW | RD-800KW | RD-1000KW | |
直流输出 | 电压 | 0-10000V | ||||
电流 | 0-10000A | |||||
交流输入 | 380V±10% | |||||
输出显示 | 液晶屏显示 精度 :0.5%FS | |||||
显示名堂 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | ||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有用值) | |||||
稳流状态:≤0.5%+10mV(rms)(有用值) | ||||||
接口 | 标配RS232和RS485 | |||||
面板锁定功效 | 面板锁定 | |||||
电压设定和预置 | 旋转编码器 | |||||
电流设定和预置 | 旋转编码器 | |||||
过压; | 设置OV; | |||||
过流; | 设置OV; | |||||
温度; | 内置O.T.P;,;ぶ滴85℃±5%(散热器温度),;ず蠊乇帐涑 | |||||
输出及散热 | 输出正(+)、负(-)可以恣意接地;散热方法:强制风冷 | |||||
温度情形 | 操作情形:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH;贮存情形:温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH | |||||
尺寸重量 | 可咨询相关销售工程师 |
苏公网安备 32059002002512号