VARIED大功坦率流电源系列直流由高效芯片控制,接纳IGBT?榈鹘饽J,单机功率30KW-1000KW,电压规模0-10000V,0-10000A可凭证客户需求定制,详细高效能、高精度、高稳固性等特征,配备多种辅助功效,让用户使用更利便、可靠。主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要高效电源测试时使用。
型号 |
RU-120KW |
RU-200KW |
RU-400KW |
RU-600KW |
RU-800KW |
RU-100KW |
||
直流输出 | 电压 | 0-10000V规模可定制 | ||||||
电流 | 0-10000A规模可定制 | |||||||
交流输入 | 380V±10% | |||||||
输出显示 | 触摸屏显示 精度 :0.5% FS±3个字 | |||||||
显示名堂 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | ||||||||
输出纹波 | 稳压精度:≤0.3%+10mV(rms)有用值 | |||||||
稳流精度:≤0.5%+10mV(rms)有用值 | ||||||||
电压/电流设定 | 触摸屏设定 | |||||||
接口 | 标配RS232、 RS485和LAN,选配CAN | |||||||
动态响应时间 | 动态响应时间≤5ms (10%-90%负载) | |||||||
;すπ | 具有过压;ぁ⒐鞅;ぁ⒍搪繁;ぁ⑽露缺; | |||||||
散热方法 | 强制风冷 | |||||||
操作情形 | 室内使用设计,操作情形:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH; | |||||||
存储情形 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | |||||||
尺寸重量 | 可咨询相关销售工程师 |
苏公网安备 32059002002512号